EN HAUT
TÉLÉPHÉRIQUE RAROGNE – UNTERBÄCH
Concession fédérale – Longueur 2’137m – Durée 8 minutes – Cabine pour 25 personnes
PLAN DE RÉSEAU
Valable du 14 décembre 2025 au 13 décembre 2026.
* Du lundi au samedi, hors jours fériés.
| Téléphérique | 4.15 | 5.26 | 5.56 | 6.26 | 6.56 | 7.26 | 7.56 | 8.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction Viège CFF | 5.14 | 5.40 | 6.09* | 6.41 | 7.09* | 7.40 | 8.10* | 8.40 |
| Direction Sion CFF | 4.49 | 5.25* | 6.18 | 6.50* | 7.18 | 7.50* | 8.18 | 8.50* |
| Téléphérique | 8.56 | 9.26 | 9.56 | 10.26 | 10.56 | 11.26 | 11.56 | 12.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction Viège CFF | 9.10* | 9.40 | 10.10* | 10.40 | 11.10* | 11.40 | 12.10* | 12.40 |
| Direction Sion CFF | 9.18 | 9.50* | 10.18 | 10.50* | 11.18 | 11.50* | 12.18 | 12.50* |
| Téléphérique | 12.56 | 13.26 | 13.56 | 14.26 | 14.56 | 15.26 | 15.56 | 16.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction Viège CFF | 13.10* | 13.40 | 14.10* | 14.40 | 15.10* | 15.40 | 16.10* | 16.40 |
| Direction Sion CFF | 13.18 | 13.50* | 14.18 | 14.50* | 15.18 | 15.50* | 16.18 | 16.50* |
| Téléphérique | 16.56 | 17.26 | 17.56 | 18.26 | 18.56 | 19.26 | 19.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction Viège CFF | 17.10* | 17.40 | 18.10* | 18.40 | 19.10* | 19.40 | 20.10* |
| Direction Sion CFF | 17.18 | 17.50* | 18.18 | 18.50* | 19.18 | 19.50* | 20.18 |
| Téléphérique | 20.26 | 20.56 | 21.26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction Viège CFF | 20.42 | 21.10* | 21.40 | |||||
| Direction Sion CFF | 21.18 | 21.50* |
JOURS DE RÉVISION 2026
Le service est suspendu les jours de révision de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
- 12 janvier 2026
- 9 février 2026
- 9 mars 2026
- 11 mai 2026
- 8 juin 2026
- 13 juillet 2026
- 10 août 2026
- 14 septembre 2026
- 9 novembre 2026
SEMAINES DE RÉVISION 2026
Lundi 13 avril au vendredi 17 avril inclus
Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre inclus
TRAVERSES EXTRAORDINAIRES
Les courses spéciales en dehors des heures de service prévues à l’horaire, c’est-à-dire avant 4h15 et après 21h26, doivent être commandées au moins 24h à l’avance (027 934 11 86). En cas d’orage et de tempête ainsi que d’affluence du trafic, aucune garantie n’est donnée quant au respect de l’horaire.
TARIFS
BILLETS INDIVIDUELS
| Simple | Retour | |
|---|---|---|
| Adultes | CHF 6.40 | CHF 12.80 |
| Enfants, demi-tarif | CHF 3.20 | CHF 6.40 |
BILLETS DE GROUPES
A partir de 10 personnes, prix par personne.
| Simple | Retour | |
|---|---|---|
| Adultes | CHF 4.60 | CHF 9.00 |
| Enfants, demi-tarif | CHF 2.40 | CHF 4.60 |
CARTES MULTI-COURSES
| 6 courses | 12 courses | |
|---|---|---|
| Adultes | CHF 30.80 | CHF 61.60 |
| Enfants, demi-tarif | CHF 15.40 | CHF 30.80 |
ABONNEMENTS DE PARCOURS
| Mois | Année | |
|---|---|---|
| Adultes | CHF 111.00 | CHF 999.00 |
| Enfants / Juniors | CHF 81.00 | CHF 729.00 |
EXTRAITS
| Course spéciale en dehors des heures de service | |
|---|---|
| Forfait | CHF 100.00 (jusqu’à 23h00) |
| Forfait | CHF 150.00 (après 23h00 ) |
CONDITIONS TARIFAIRES
- Tous les prix des billets s’entendent TVA incluse.
- L’abonnement général (AG) ainsi que l’abonnement demi-tarif des CFF sont valables.
- Transport de vélos: CHF 3.20 par trajet.
- Sous réserve de modifications de prix.
