HOCH HINAUS
LUFTSEILBAHN RARON – UNTERBÄCH
Eidg. Konzession – Länge 2’137m – Fahrzeit 8 Minuten – Kabine für 25 Personen
FAHRPLAN
Gültig vom 14. Dezember 2025 bis 13. Dezember 2026
* Montag bis Samstag, ohne allg. Feiertage
| Luftseilbahn | 4.15 | 5.26 | 5.56 | 6.26 | 6.56 | 7.26 | 7.56 | 8.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtung Visp SBB | 5.14 | 5.40 | 6.09* | 6.41 | 7.09* | 7.40 | 8.10* | 8.40 |
| Richtung Sion SBB | 4.49 | 5.25* | 6.18 | 6.50* | 7.18 | 7.50* | 8.18 | 8.50* |
| Luftseilbahn | 8.56 | 9.26 | 9.56 | 10.26 | 10.56 | 11.26 | 11.56 | 12.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtung Visp SBB | 9.10* | 9.40 | 10.10* | 10.40 | 11.10* | 11.40 | 12.10* | 12.40 |
| Richtung Sion SBB | 9.18 | 9.50* | 10.18 | 10.50* | 11.18 | 11.50* | 12.18 | 12.50* |
| Luftseilbahn | 12.56 | 13.26 | 13.56 | 14.26 | 14.56 | 15.26 | 15.56 | 16.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtung Visp SBB | 13.10* | 13.40 | 14.10* | 14.40 | 15.10* | 15.40 | 16.10* | 16.40 |
| Richtung Sion SBB | 13.18 | 13.50* | 14.18 | 14.50* | 15.18 | 15.50* | 16.18 | 16.50* |
| Luftseilbahn | 16.56 | 17.26 | 17.56 | 18.26 | 18.56 | 19.26 | 19.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtung Visp SBB | 17.10* | 17.40 | 18.10* | 18.40 | 19.10* | 19.40 | 20.10* |
| Richtung Sion SBB | 17.18 | 17.50* | 18.18 | 18.50* | 19.18 | 19.50* | 20.18 |
| Luftseilbahn | 20.26 | 20.56 | 21.26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtung Visp SBB | 20.42 | 21.10* | 21.40 | |||||
| Richtung Sion SBB | 21.18 | 21.50* |
REVISIONSTAGE 2026
Der Betrieb ist an den Revisionstagen von 8.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr eingestellt.
- 12. Januar 2026
- 9. Februar 2026
- 9. März 2026
- 11. Mai 2026
- 8. Juni 2026
- 13. Juli 2026
- 10. August 2026
- 14. September 2026
- 9. November 2026
REVISIONSWOCHEN 2026
Montag, 13. April bis und mit Freitag, 17. April
Montag, 19. Oktober bis und mit Freitag, 23. Oktober
EXTRAFAHRTEN
Extrafahrten ausserhalb der fahrplanmässigen Betriebszeit, d.h. vor 4.15 und nach 21.26 Uhr, sind mindestens 24h im Voraus zu bestellen (027 934 11 86) . Bei Gewitter und Sturm sowie Verkehrsandrang wird für die Einhaltung des Fahrplans keine Gewähr gegeben.
TARIFE
EINZELBILLETE
| Einfach | Retour | |
|---|---|---|
| Erwachsene | CHF 6.40 | CHF 12.80 |
| Kinder, Halbtax | CHF 3.20 | CHF 6.40 |
GRUPPENBILLETE
Ab 10 Personen, Preis pro Person.
| Einfach | Retour | |
|---|---|---|
| Erwachsene | CHF 4.60 | CHF 9.00 |
| Kinder, Halbtax | CHF 2.40 | CHF 4.60 |
MEHRFAHRTENKARTEN
| 6 Fahrten | 12 Fahrten | |
|---|---|---|
| Erwachsene | CHF 30.80 | CHF 61.60 |
| Kinder, Halbtax | CHF 15.40 | CHF 30.80 |
STRECKENABONNEMENTE
| Monat | Jahr | |
|---|---|---|
| Erwachsene | CHF 111.00 | CHF 999.00 |
| Kinder / Junioren | CHF 81.00 | CHF 729.00 |
EXTRAFAHRTEN
| Spezialfahrt ausserhalb der Betriebszeiten | |
|---|---|
| Pauschal | CHF 100.00 (bis 23.00 Uhr) |
| Pauschal | CHF 150.00 (nach 23.00 Uhr) |
TARIFBESTIMMUNGEN
- Alle Fahrpreise verstehen sich inkl. MwSt.
- Das Generalabonnement (GA) sowie das Halbtax-Abonnement der SBB sind gültig.
- Bike-Transport: CHF 3.20 pro Fahrt.
- Preisänderungen vorbehalten.
